实时更新 · 权威数据 · 走势分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024346 | 12-24 | 5 8 3 | 16 | 5 |
| 2024345 | 12-23 | 1 6 9 | 16 | 8 |
| 2024344 | 12-22 | 7 2 4 | 13 | 5 |
| 2024343 | 12-21 | 3 0 8 | 11 | 8 |
| 2024342 | 12-20 | 9 5 1 | 15 | 8 |
| 2024341 | 12-19 | 2 7 6 | 15 | 5 |
| 2024340 | 12-18 | 4 3 8 | 15 | 5 |
| 2024339 | 12-17 | 6 1 5 | 12 | 5 |
| 2024338 | 12-16 | 0 9 2 | 11 | 9 |
| 2024337 | 12-15 | 8 4 7 | 19 | 4 |
| 2024336 | 12-14 | 1 3 0 | 4 | 3 |
| 2024335 | 12-13 | 5 6 2 | 13 | 4 |
| 2024334 | 12-12 | 9 8 3 | 20 | 6 |
| 2024333 | 12-11 | 2 4 7 | 13 | 5 |
| 2024332 | 12-10 | 6 0 5 | 11 | 6 |
| 2024331 | 12-09 | 3 7 1 | 11 | 6 |
| 2024330 | 12-08 | 8 2 9 | 19 | 7 |
| 2024329 | 12-07 | 4 5 6 | 15 | 2 |
| 2024328 | 12-06 | 1 8 0 | 9 | 8 |
| 2024327 | 12-05 | 7 3 4 | 14 | 4 |
本页面所展示的近二十期3D开奖结果数据来源于公开信息,仅供查询参考使用。彩票开奖结果以中国福利彩票发行管理中心官方公布为准。本页面不提供任何购彩建议,不参与任何彩票销售活动。购彩有风险,投注需理性,请广大彩民量力而行,理性对待。未成年人禁止购买彩票。